ЭЕШ-ЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээгээр дунд сургуулиудын төгсөгчдийн ЭЕШ-ын дундаж оноогоор тухайн сургуулийн сургалтын чанар үр өгөөжийг ямар төвшинд байгааг тодорхойлсоор нилээд хэдэн жил болж байна.
2016 онд Оюунлаг дунд сургуулийн төгсгөж байгаа сурагчид маань ЭЕШ-аа амжилттай өгч өмнөх жилүүдэд гаргасан ах эгч нарынхаа үзүүлсэн амжилтаас өндөр оноо авч 100% улсын их дээд сургуульд элсэн суралцах болсон мэдээг та бүхэнд хүргэж байна.
Оюунлаг сургуулийн 2016 оны ЭЕШ-ын онооны дундаж (баталгаажсан дүн)
| Хичээлийн нэр | 2016 оны дундаж |
| Математик | 635,7 |
| Физик | 654,9 |
| Англи хэл | 637,7 |
| Нийгмийн ухаан | 658 |
| Хими | 612 |
| Биологи | 574 |
| Дундаж | 628,7 |
2010-2016 оны ЭЕШ-ын дундаж үзүүлэлт
| Он | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Дундаж
оноо |
625,4 | 620,2 | 631,5 | 622 | Төгсөлт
байхгүй |
628,7 |
| Улсад эзэлсэн байр | 10-р | 8-р | 6-р | 5-р | = | Дүн 11 сард гарна |
Их дээд сургуульд элсэн орсон мэргэжил сонголт
|
|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| СЭЗДС | 0 | 2 | 4 | 5 | Төгсөлт байхгүй | 11 |
| МУИС | 8 | 6 | 5 | 19 | 7 | |
| ЭМШУИС | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
| ШУТИС | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | |
| Хүмүүнлэгийн их сургууль | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| МУБИС | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Гадаадын их сургууль | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 |
2015-2016 оны төгсөгчдөөс их дээд сургуульд элсэн орсон байдал
|
|
Төгсөгчдийн нэрс | Элссэн сургууль | Эзэмших мэргэжил/анги/ |
| 1 | Ба.Энхжин | СЭЗДС | Санхүү менежмент |
| 2 | Ш.Түшиг | СЭЗДС | Санхүү |
| 3 | Г.Саруул | СЭЗДС | Нягтлан бодох бүртгэл |
| 4 | Н.Мөнхцэцэг | СЭЗДС | Санхүү менежмент |
| 5 | Н.Дамбааривжив | СЭЗДС | Санхүү менежмент |
| 6 | Н.Наран-Од | СЭЗДС | Санхүү менежмент |
| 7 | Д.Цогт | СЭЗДС | Санхүү менежмент |
| 8 | Э.Анударь | СЭЗДС | Нягтлан бодох бүртгэл |
| 9 | Б.Уянга | СЭЗДС | Санхүү менежмент |
| 10 | Э.Арилдий | СЭЗДС | Компьютер хангамж |
| 11 | Н.Өнөболд | СЭЗДС | Банк санхүү |
| 12 | Э.Итгэлт | МУИС | Хууль эрхзүй |
| 13 | Б.Улам-Ундрах | МУИС | Хими-технологи |
| 14 | Д.Дэлгэрмаа | МУИС | Байгалийн ухаан |
| 15 | Т.Мөнхбулган | МУИС | Хууль эрхзүй |
| 16 | Г.Сайханзул | МУИС | Хууль эрхзүй |
| 17 | Э.Бат-Эрдэнэ | МУИС | Хэрэглээний шинжлэх ухааны инженерчлэл |
| 18 | О.Баттөр | МУИС | Санхүү |
| 19 | Б.Жавхлан | ШУТИС | Уул уурхай |
| 20 | Н.Анхбаяр | ШУТИС | Авто инженер |
| 21 | Бо.Энхжин | ШУТИС | Био инженерчлэл |
| 22 | Б.Аялгуу | ШУТИС | Бизнесийн удирдлага |
| 23 | Г.Амармэнд | ШУТИС | Аялал жуулчлал |
| 24 | М.Золбоо | ШУТИС | Програм хангамж |
| 25 | Т.Хастөмөр | ШУТИС | Цахилгааны инженер |
| 26 | Г.Гэрэлт-Од | ШУТИС | Сэргээгдэх эрчим хүч |
| 27 | Х.Мөнхцолмон | ШУТИС | Системийн аюулгүй байдал |
| 28 | О.Тамир | ХүмүүнлэгУИС | Олон улсын харилцаа |
| 29 | Б.Солонго | ХүмүүнлэгУИС | Банкны эдийн засаг |
| 30 | М.Ундрам | Бээжингийн их сургууль |
|
| 31 | Б.Түвшинсайхан | Япон коллеж |
|
| 32 | Б.Баясгалан | ХААИС |
|
| 33 | Б.Мандуул | АНУ их сургууль |
