2025 оны 2-р сарын 14-15-ны өдрүүдэд Ерөнхий боловсролын Оюунлаг сургууль дээр Нийслэлийн мэдээлэл зүйн XXXIX олимпиад амжилттай зохион байгуулагдлаа. Дүүрэг бүрээс шалгарсан багш, сурагчид тус олимпиадад оролцож, оюун ухаанаа сорьсон бөгөөд тэмцээний үйл явц нь олон нийтэд шууд дамжуулагдан, бодлого бодолтын онооны өөрчлөлтүүд бодит цаг хугацаанд мэдээллэгдэж байв.
Олимпиадын зорилго
- Мэдээлэл зүй, програмчлалын чиглэлээр сурах багш, сурагчдын оролцоог нэмэгдүүлэх, сурталчлах
- Тэдний оюуны бодит үнэлэмжийг шинэ түвшинд гаргах
- Олимпиадын зохион байгуулалтын чанарыг сайжруулж, ил тод байдлыг хангах
- Улсын олимпиадад оролцох шилдэг багш, сурагчдыг тодруулах
Олимпиадын онцлог
📌 Шууд дамжуулалт (LIVE STREAM) – Багш, сурагчдын бодолтын явц болон онооны үр дүнг хором бүрд олон нийтэд ил тод хүргэсэн.
📌 Хамгийн сүүлийн үеийн тоноглол бүхий 5 лабораторид нэгэн зэрэг явагдсан – Шилдэг технологи, хяналтын системийг ашиглаж зохион байгуулалтын түвшинг сайжруулсан.
📌 Шударга, ил тод хяналт – Олимпиадын явцыг хяналтын баг шууд хянаж, оролцогчдын үнэлгээг бодитой гаргасан.
📌 Шагнал урамшуулал – Шилдэг багш, сурагчдыг нийт 20.000.000₮ (Хорин сая төгрөг)-өөр урамшууллаа.
🏆 Олимпиадын ангилал ба шагналын сан
🏅 Оролцогчид дараах гурван ангиллаар өрсөлдсөн:
- 🔹 Дунд анги
- 🔹 Ахлах анги
- 🔹 Багш
🥇 Шилдэг оролцогчдын шагнал:
- 🥇 Тэргүүн байр (1 оролцогч) – 1,000,000₮
- 🥈 Хоёрдугаар байр (2 оролцогч) – 800,000₮
- 🥉 Гуравдугаар байр (3 оролцогч)– 600,000₮
- 🎖 Улсын олимпиадад оролцох эрх авсан (ангилал бүрд 9, нийт 27 оролцогч) – тус бүр 100,000₮
- 🎁 Улсын олимпиадад оролцох эрх авсан багш бүрд гарын бэлэг
🎯 Олимпиадыг зохион байгуулагчид
🔹 Нийслэлийн Боловсролын Газар
🔹 Монголын мэдээлэл зүйн олимпиадын хороо
✨ Ерөнхий ивээн тэтгэгч:
📍 Оюунлаг сургууль
🏆 Багш нарын ангилал
Байр | Овог нэр | Сургууль | Оноо (A/B/C) | Нийт оноо | Шагнал |
🥇 Алт | Өсөхбаатар.Д | СБД, Нэст сургууль | 100/100/100 | 300 | Өргөмжлөл, Улсын олимпиадад оролцох эрх, 1,000,000₮, Оюунлаг сургуулийн гарын бэлэг |
🥈 Мөнгө | Цэлмэг.Х | ХУД, Цэлмэг Дижитал | 100/100/0 | 200 | Өргөмжлөл, Улсын олимпиадад оролцох эрх, 800,000₮, Оюунлаг сургуулийн гарын бэлэг |
🥈 Мөнгө | Ганзориг.Д | ХУД, Олонлог төв | 0/100/33 | 133 | Өргөмжлөл, Улсын олимпиадад оролцох эрх, 800,000₮, Оюунлаг сургуулийн гарын бэлэг |
🥉 Хүрэл | Ариунболд.Г | СБД, Сант | 0/100/0 | 100 | Өргөмжлөл, Улсын олимпиадад оролцох эрх, 600,000₮, Оюунлаг сургуулийн гарын бэлэг |
🥉 Хүрэл | Учрал-Эрдэнэ.А | СБД, 11 | 0/64/33 | 97 | Өргөмжлөл, Улсын олимпиадад оролцох эрх, 600,000₮, Оюунлаг сургуулийн гарын бэлэг |
🥉 Хүрэл | Батзориг.Б | БЗД, Оюунлаг | 0/72/0 | 72 | Өргөмжлөл, Улсын олимпиадад оролцох эрх, 600,000₮, Оюунлаг сургуулийн гарын бэлэг |
🏅 Улсад орох эрх | Дүгэрсүрэн.Б | ЧД, Олонлог эгзэ | 28/36/0 | 64 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
🏅 Улсад орох эрх | Хишигдэлгэр.Ч | БЗД, Бага тэнгэр | 0/36/0 | 36 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
🏅 Улсад орох эрх | Даваасүрэн.Ж | БЗД, Монгол тэмүүлэл | 0/36/0 | 36 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
🏅 Улсад орох эрх | Ганбаатар.М | СБД, 11 | 0/36/0 | 36 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
🏅 Улсад орох эрх | Мөнхдорж.М | ХУД | 0/36/0 | 36 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
🏅 Улсад орох эрх | Батхуяг.Ц | БЗД, Оюунлаг | 0/36/0 | 36 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
🏅 Улсад орох эрх | Даваачулуун.У | ХУД | 0/36/0 | 36 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
🏅 Улсад орох эрх | Төгөлдөр.П | ХУД | 0/28/0 | 28 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
🏆 Ахлах ангийн ангилал
Байр | Овог нэр | Сургууль | Оноо (A/B/C) | Нийт оноо | Шагнал |
🥇 Алт | Ирмүүн.Ч | БГД, Эрхэт Эрдэм 12а | 100/46/0 | 146 | Өргөмжлөл, Улсын олимпиадад оролцох эрх, 1,000,000₮ |
🥈 Мөнгө | Манлай.С | СБД, Сант 11в | 45/100/0 | 145 | Өргөмжлөл, Улсын олимпиадад оролцох эрх, 800,000₮ |
🥈 Мөнгө | Тэнүүнсайхан.Б | СБД, Шинэ Үе 12а | 45/76/0 | 121 | Өргөмжлөл, Улсын олимпиадад оролцох эрх, 800,000₮ |
🥉 Хүрэл | Хангэрэл.С | БЗД, Оюунлаг 11в | 45/68/0 | 113 | Өргөмжлөл, Улсын олимпиадад оролцох эрх, 600,000₮ |
🥉 Хүрэл | Содбаяр.З | БГД, Асури 11а | 45/52/0 | 97 | Өргөмжлөл, Улсын олимпиадад оролцох эрх, 600,000₮ |
🥉 Хүрэл | Эрхэм.Г | БЗД, Оюунлаг 11в | 65/30/0 | 95 | Өргөмжлөл, Улсын олимпиадад оролцох эрх, 600,000₮ |
🏅 Улсад орох эрх | Тэгшзаяа.Г | БГД, Асури 11а | 45/50/0 | 95 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
🏅 Улсад орох эрх | Батпүрэв.Б | СБД, Нэст 11в | 45/48/0 | 93 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
🏅 Улсад орох эрх | Цэнгэг.Н | БГД, Эрхэт Эрдэм 11а | 45/48/0 | 93 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
🏅 Улсад орох эрх | Эрхэм.Г | СБД, Нэст 10А | 65/20/0 | 85 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
🏅 Улсад орох эрх | Түвшинбаяр.М | СБД, Сант 12г | 65/12/0 | 77 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
🏅 Улсад орох эрх | Азжаргал.Г | СБД, Сант 12г | 20/48/0 | 68 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
🏅 Улсад орох эрх | Дөлгөөн.О | ЧД, Олонлог эгзэ 12а | 45/20/0 | 65 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
🏅 Улсад орох эрх | Анударь.Т | ЧД, Олонлог эгзэ 9а | 45/18/0 | 63 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
🏅 Улсад орох эрх | Анхмэнд.А | БГД, Эрхэт Эрдэм 12а | 25/24/0 | 49 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
🏆 Дунд ангийн ангилал
Байр | Овог нэр | Сургууль | Оноо (A/B/C) | Нийт оноо | Шагнал |
🥇 Алт | Оргил.Ц | СБД, Нэст сургууль 10а | 100/100/5 | 205 | Өргөмжлөл, Улсын олимпиадад оролцох эрх, 1,000,000₮ |
🥈Мөнгө | Пүрэвдорж.О | БЗД, Оюунлаг 10в | 100/100/0 | 200 | Өргөмжлөл, Улсын олимпиадад оролцох эрх, 800,000₮ |
🥈Мөнгө | Оньс.С | БЗД, Оюунлаг 10в | 100/100/0 | 200 | Өргөмжлөл, Улсын олимпиадад оролцох эрх, 800,000₮ |
🥉 Хүрэл | Мандах.А | СБД, Шинэ үе сургууль 10а | 100/100/0 | 200 | Өргөмжлөл, Улсын олимпиадад оролцох эрх, 600,000₮ |
🥉 Хүрэл | Эрхэс.Ү | ХУД, Хобби 10а | 100/82/0 | 182 | Өргөмжлөл, Улсын олимпиадад оролцох эрх, 600,000₮ |
🥉 Хүрэл | Эрмүүн.Б | СБД, Нэст сургууль 10а | 100/56/5 | 161 | Өргөмжлөл, Улсын олимпиадад оролцох эрх, 600,000₮ |
🏅 Улсад орох эрх | Цэцэнбилэг.А | БЗД, Шинэ монгол технологийн коллеж 10д | 100/56/0 | 156 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
🏅 Улсад орох эрх | Кадир.Г | БГД, Асури | 100/56/0 | 156 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
🏅 Улсад орох эрх | Нуртас.Е | БГД, Эрхэт Эрдэм 10а | 100/56/0 | 156 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
🏅 Улсад орох эрх | Тулга.Э | СБД, Нэст сургууль 10а | 100/56/0 | 156 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
🏅 Улсад орох эрх | Сод-Уянга.А | БГД, Эрхэт-Эрдэм 9а | 100/56/0 | 156 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
🏅 Улсад орох эрх | Түвшинбаатар.О | БГД, Эрхэт Эрдэм 10а | 100/56/0 | 156 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
🏅 Улсад орох эрх | Сорбилэг.Д | СБД, 11-р сургууль 9в | 100/56/0 | 156 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
🏅 Улсад орох эрх | Сувд.М | ЧД, Олонлог эгзэ сургууль 9а | 100/39/0 | 139 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
🏅 Улсад орох эрх | Оюунмэргэн.Ч | ХУД, Орчлон 10б | 100/39/0 | 139 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
🏅 Нэмэлт Улсад орох эрх | Эрдэмтөгс.Ч | НД, Тэрэлж бординг 9 | 100/39/0 | 139 | Улсын олимпиадад оролцох эрх, 100,000₮ |
